服務(wù)熱線(xiàn)
18971653633
1)開(kāi)機運行節能溫度
2)限定運行溫度調節范圍
基于工業(yè)級硬件平臺設計,全金屬外殼,支持 PoE/DC12V 供電,具備覆蓋距離遠、功耗 低、運維簡(jiǎn)單的特點(diǎn)。允許接入各類(lèi) LoRa 應用節點(diǎn)。
基于LoRaWAN的智能液晶數字恒溫控制器,適用于風(fēng)機盤(pán)管、電動(dòng)閥、電動(dòng)風(fēng)閥、電動(dòng)風(fēng)口、地暖、壁掛爐、熱水器及供熱設備的溫度控制。采用大屏幕液晶顯示,自動(dòng)調節冷暖氣的進(jìn)氣量和開(kāi)啟或關(guān)閉管道電動(dòng)閥,達到保持室內恒溫的目的??照{面板可以直連內機,不需要外部供電,也不需要加任何轉接設備,替換原廠(chǎng)線(xiàn)控器,也可以與原廠(chǎng)線(xiàn)控器并用,控制會(huì )互相同步狀態(tài)。
2.2 空調機組節能控制
(1)空調系統調控
主要控制組件包含五部分:
①制冷主機 ②冷凍水泵 ③冷卻水泵 ④冷卻塔 ⑤末端空調箱
表1——中央空調系統改造措施匯總表
子系統 | 改造前 | 改造措施 |
制冷劑循環(huán)子系統 | 根據出回水溫差自動(dòng)優(yōu)化運行,與其他子系統缺乏聯(lián)動(dòng)。 | 納入節能系統,實(shí)現與其他子系統聯(lián)調優(yōu)化控制。 |
冷凍水循環(huán)子系統 | 不能根據冷凍出回水溫度進(jìn)行變頻運行。 | 1.納入節能系統,實(shí)現與其他子系統聯(lián)調優(yōu)化控制; |
2.完成冷凍水循環(huán)管網(wǎng)出回水溫度采集改造; | ||
3.完成冷凍水泵運行狀態(tài)監測改造; | ||
4.完成冷凍水泵實(shí)時(shí)變頻運行改造。 | ||
冷卻水循環(huán)子系統 | 不能根據冷卻水出回水溫差進(jìn)行冷卻塔風(fēng)機運行數量控制。 | 1.納入節能系統,實(shí)現與其他子系統聯(lián)調優(yōu)化控制; |
2.完成冷卻水循環(huán)管網(wǎng)出回水溫度采集改造; | ||
3.完成室外溫濕度采集改造; | ||
4.完成冷卻塔風(fēng)機運行狀態(tài)監測改造; | ||
5.完成冷卻塔風(fēng)機數量?jì)?yōu)化控制改造。 | ||
末端空調箱子系統 | 不能匹配末端空調箱對應區域的溫度進(jìn)行精準調控。 | 1.納入節能系統,實(shí)現與其他子系統聯(lián)調優(yōu)化控制; |
2.完成末端空調箱對應區域溫度采集改造; | ||
3.完成末端空調箱運行狀態(tài)監測改造; | ||
4.完成末端空調箱冷量控制改造; | ||
5.識別末端需冷量,調節主機制冷量出力,實(shí)現整體系統動(dòng)態(tài)尋優(yōu)運行。 |
(2)電量信息分項測量
表2——中央空調系統設備級分項計量匯總表
計量范圍 | 約束條件 | 計量一般要求 |
主機 | 所有(常用和備用都裝) | 每臺主機(冷水機組、風(fēng)冷熱泵機組等)都安裝1塊獨立計量智能電表 |
循環(huán)水泵 | 有總出線(xiàn)時(shí) | 每條總出線(xiàn)安裝1塊計量表計 |
無(wú)總出線(xiàn)時(shí) | 有多個(gè)冷源站的用戶(hù),循環(huán)水泵不計量 | |
只有1個(gè)冷原站用戶(hù),每臺水泵安裝1塊智能電表進(jìn)行計量。 | ||
冷卻塔 | 所有 | 同一配電室內并且冷卻塔為單獨供電,在冷卻塔總出線(xiàn)處安裝,每1條出線(xiàn)安裝1塊智能電表 |
末端設備 | 風(fēng)機盤(pán)管 | 不安裝智能電表 |
供電分散、復雜 | 如果末端設備分布于多個(gè)變配電室內,不需安裝智能電表 | |
同一個(gè)配電室且獨立供電 | 每個(gè)末端設備的低壓配電柜上安裝1塊智能電表 |
3.1運行狀態(tài)
3.2空調控制
3.3實(shí)時(shí)詳情
3.4用電參數
3.5電量分析
3.6電量報表
3.7歷史報警